Détails du produit | |
---|---|
Marque | SMT |
Numéro de série | SMT-OD4902WM |
Pays d'origine | Guangdong, China |
Certificat | CE, CB, RoHS, ISO9001 |
Clause de paiement et d'expédition | |
---|---|
Cotation | $ 1150- $ 1650 |
Nombre de Commande Minimum | 1 pieza |
Délai Moyen de Livraison | 10-25 días |
Méthode de Paiement | T / T |
Détails du Forfait | Caja de madera |
Capacité de Fourniture | 2000 piezas por mes |
Detalles rápidos para el anunciante montado en la pared exterior de 49 pulgadas / la pantalla LCD montada en la pared exterior de 49 pulgadas / el monitor montado en la pared exterior de 49 pulgadas
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: SMT
Número de modelo: SMT-OD4902WM
Tipo: TFT
Solicitud: Afuera puerta
Ángulo de visión: 178 °
Relación de contraste: 4000: 1
Brillo: 2000nits
Tiempo de respuesta: 6ms
Voltaje de entrada: 220v
Garantía: 1 año
Servicio postventa proporcionado:
Soporte técnico en video, Instalación en campo, puesta en marcha y capacitación, Servicio de mantenimiento y reparación en campo, Soporte en línea
Red: WIFI / LAN / 3G / 4G Opcional
Lenguaje OSD: Soporte multilenguaje
UPC: Androide / X86
OS: Android / Windows 7/8/10 (opcional)
Resolución: 1920x1080 (FHD)
Certificado: CE / CCC / FCC / ROHS / ISO9001
Relación de aspecto: 16: 9 (W: H)
LOGO: Customerize
Vida útil del panel: Por encima de60.000 horas
Palabra clave: 49 ” Señalización digital de pared para exteriores
Producto s pecificación para 49 pulgadas al aire libre señalización digital
Panel | Tipo de panel | Samsung / LG A-Si LCD |
Resolucion fisica | 1920 * 1080 / 3840x2160 | |
Profundidad del color | 10bit (D), 1.07Billon colores | |
Ángulo de visión | H178º / V178º | |
Luminancia (liendres) | 1500cd / m2 2000cd / m2 2500cd / m2 | |
Contraste | 3000: 1 - 4000: 1 | |
Tipo retroiluminado | WLED | |
Tiempo de respuesta | 6ms | |
Vida (hrs) | más de 60000 | |
Tablero central | TABLERO | Opcional desde arriba |
Consumo | Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V 50 / 60Hz |
Standby / Max.Consumption | ≤3W / ≤200W | |
Función de trabajo y medio ambiente | Método de control | Depende de la tabla superior seleccionada. |
Soporte del sistema de color | PAL / NTSC / SECAM | |
Lenguaje OSD | Inglés / Idioma Múltiple | |
Resolución rica | Admite 4K UHD 1080P, 1080I, 720P, 480P y resoluciones múltiples | |
Soporte de formato de video | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |
Soporte de formato de imagen | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |
Soporte de formato de audio | Wave / MP3 / WMA / AAC | |
Pantalla de empalme | Apoyo | |
Temperatura de trabajo | 0 ℃ -50 ℃ | |
Humedad de trabajo | -0.95 | |
Temperatura de almacenamiento | 0 ℃ -50 ℃ | |
Humedad de almacenamiento | 5% -95% | |
Enfriamiento | Ventiladores de bajo ruido | |
Apariencia y embalaje | Condición de aplicación | Puro al aire libre todo resistente a la intemperie |
Material | SPCC de acero laminado en frío | |
Color del marco | Negro / Blanco / Plata / Personalización | |
Montaje / tipo de instalación | De pie, iPhone de diseño sin costuras. | |
Forma de embalaje | Embalaje seguro con espuma burbuja, en una caja de madera. | |
Calidad estandar | ISO9001, CE, RoHS, FCC, CCC |
Producto caracteristicas:
9. Opcional artículos : Pantalla táctil, computadora PC incorporada, sistemas de monitoreo de seguridad.
Todas las imágenes y función de introducción. para 49 pulgadas al aire libre señalización digital aquí son solo para referencia. Los detalles exactos se refieren al folleto de instrucciones y al paquete físico. SMT Tiene los derechos para la explicación final.